Daftar Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Tenaga Teknik (TT) terdaftar dan bersertifikasi kompetensi resmi PT Pradana Nusa Energi.
10 personel
| No | Nama | Jabatan | No. Sertifikat | No. Register |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferry Kurniawan | PJT | 1238.P.11.M035.05.2026 | 34607.1.2026 |
| 2 | Sudarga | PJT | 1238.P.11.M035.05.2026 | 81011.0.2024 |
| 3 | Gagah Sancoyo Prabowo | TT | 2511.P.11.M033.07.2025 | 48658.1.2025 |
| 4 | Galih Yuga Pramudya | TT | 8798.0.36.M053.08.2024 | 54296.0.2024 |
| 5 | Fadly Bagas Firmansyah | TT | B372.0.56.M043.10.2025 | 76063.0.2025 |
| 6 | Wildan | TT | D537.0.56.M025.12.2025 | 93636.0.2025 |
| 7 | Rizqi Naufal Aprianto | TT | D535.0.56.M025.12.2025 | 93634.0.2025 |
| 8 | Shenna Berlly Wijaya | TT | C994.0.36.M022.11.2024 | 81012.0.2024 |
| 9 | Fariz Syafrizal | TT | 5662.0.56.M025.07.2026 | 45847.0.2026 |
| 10 | Esti Handayani | TT | 5661.0.56.M025.07.2026 | 45846.0.2026 |
4 personel
| No | Nama | Jabatan | No. Sertifikat | No. Register |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferry Kurniawan | PJT | 2512.P.11.D035.07.2025 | 34607.1.2026 |
| 2 | Gagah Sancoyo Prabowo | TT | 3098.0.36.D033.03.2024 | 18351.0.2024 |
| 3 | Rizqi Naufal Aprianto | TT | D389.0.56.D033.12.2025 | 92905.0.2025 |
| 4 | Wildan | TT | D390.0.56.D033.12.2025 | 92906.0.2025 |
12 personel
| No | Nama | Jabatan | No. Sertifikat | No. Register |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferry Kurniawan | PJT | 2510.P.11.P035.07.2025 | 48659.1.2025 |
| 2 | Andi Prasetya | PJT | 0816.P.11.P035.02.2024 | 12892.1.2024 |
| 3 | Ajeng Putri Utomo | TT | 0956.P.11.P033.03.2025 | 22110.1.2025 |
| 4 | Gagah Sancoyo Prabowo | TT | 3658.P.11.P033.10.2025 | 75562.1.2025 |
| 5 | Galih Yuga Pramudya | TT | 9261.0.36.P033.09.2024 | 57222.0.2024 |
| 6 | Fadly Bagas Firmansyah | TT | A427.0.56.P043.09.2025 | 68627.0.2025 |
| 7 | Fariz Syafrizal | TT | 0425.0.56.P033.01.2026 | 03408.0.2026 |
| 8 | Dwi Febrian | TT | A970.0.36.P043.10.2024 | 68879.0.2024 |
| 9 | Anugrah Ramadhani Pratama | TT | C259.0.56.P043.11.2025 | 81867.0.2025 |
| 10 | Heri Kurniawan, S.E. | TT | C260.0.56.P043.11.2025 | 81868.0.2025 |
| 11 | Rindiono | TT | 0814.P.11.P033.02.2024 | 12894.1.2024 |
| 12 | Muhammad Bagus Sumantri | TT | 0815.P.11.P033.02.2024 | 12893.1.2024 |
7 personel
| No | Nama | Jabatan | No. Sertifikat | No. Register |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferry Kurniawan | PJT | 1241.P.11.P035.05.2026 | 34844.1.2026 |
| 2 | Heri Kurniawan, S.E. | TT | 0219.0.56.P056.01.2026 | 00770.0.2026 |
| 3 | Dwi Febrian | TT | A969.0.36.P043.10.2024 | 68878.0.2024 |
| 4 | Galih Yuga Pramudya | TT | 9255.0.36.P033.09.2024 | 57216.0.2024 |
| 5 | Gagah Sancoyo Prabowo | TT | A968.0.36.P043.10.2024 | 68877.0.2024 |
| 6 | Fadly Bagas Firmansyah | TT | A420.0.56.P043.09.2025 | 68620.0.2025 |
| 7 | Fariz Syafrizal | TT | 0218.0.56.P056.01.2026 | 00769.0.2026 |
Tidak ada data yang sesuai dengan pencarian.
Seluruh PJT dan TT PT Pradana Nusa Energi memiliki sertifikat kompetensi resmi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) terakreditasi BNSP. Sertifikat dapat diverifikasi melalui sistem resmi Kementerian ESDM.